該機作業(yè)采用步進式雙枕搗固(32把搗鎬),且同時完成線路的起道、撥道、抄平、搗固等綜合作業(yè),理想條件下最高作業(yè)效率1.3km/h。





| 閥 | 225150111301 | D0832;機;90188 | 
| 防凍液泵 | 225150110055 | D0832;機;90210 | 
| 換向閥 | 225150310010 | D0932;機;90235 | 
| 按鈕 | 225150112910 | D0832;機;90257 | 
| 閥 | 225150120275 | D0832;液;90259 | 
| 閥 | 225150111303 | D0832;機;90336 | 
| 四通換向閥 | 225150110085 | D0832;機;90339 | 
| 三通換向閥 | 225150111799 | D0832;機;90334 | 
| 雙針壓力表 | 225150110037 | D0832;機;90283 | 
| 壓力表 | 225150420278 | DWL48;液;90263-PA | 
| 壓力開關(guān) | 225150112997 | D0832;機;90450R2/20 | 
| 壓力開關(guān) | 225150113001 | D0832;機;90451R2/20 | 
| 單向閥 | 225150420047 | DWL48;液;90382 | 
| 氣動閥 | 225150111765 | D0832;機;90342 | 
| 電磁閥 | 225150420061 | DWL48;液;90346 | 
| 集塵杯 | 225150420132 | DWL48;液;90356 | 
| 制動閘瓦 | 225100110299 | SRM80;機;WN146-900.K-2 | 
| 離合器驅(qū)動補油柱塞泵 | 225100110815 | SRM80;機;61.02.200-Ⅲ | 
| 軟軸 | 225100112339 | SRM80;機;TYP5/G=3500/HUB150 | 
| 濾油器 | 225100120008 | SRM80;液;62.05.1000.113 | 
| 濾清器總成 | 225100120017 | SRM80;液;62.05.1000.292 | 
| 液壓泵 | 225100120417 | SRM80;液;62.05.1000.341 | 
| 雙聯(lián)泵 | 225100120424 | SRM80;液;62.05.3000.489 | 
| 液壓泵 | 225100120426 | SRM80;液;62.05.3000.572 | 
 
 
